食品工業総合名鑑CD-ROM付

食品工業総合名鑑CD-ROM付 表紙
※定期購読のイメージ画像
この商品は現在取り扱っておりません。

食品工業総合名鑑CD-ROM付のバックナンバー

食品工業総合名鑑CD-ROM付の内容

日本全国の食品企業、食品問屋から食品製造機械、食品添加物や緒原料の生産・販売企業などの食品産業界に従事している企業、17,000社の詳細データを完全収録したわが国唯一、最大の食品関係総合名簿集です
誌面は都道府県別に分類され、社名50音配列で編纂されておりますので、目指す企業が即座に検索可能です。

株式会社光琳 編纂
2005年12月20日、全国一斉発売
サイズB5判、並製、1,858頁、¥38,000(本体)+税

ISBN4-7712-0036-X

【食品工業総合名鑑2006/CD-ROM付とは……】
  1. 日本全国の食品企業、食品問屋から食品製造機械、食品添加物や緒原料の生産・販売企業などの食品産業界に従事している企業、2万9,009社の詳細データを完全収録したわが国唯一、最大の食品関係総合名簿集です。
  2. 誌面は都道府県別に分類され、社名50音配列で編纂されておりますので、目指す企業が即座に検索可能です。
  3. 社名索引/業種別索引でも検索できます。
  4. 研究機関、協会、団体、学会の名簿も一括掲載されております。
  5. 使いやすいCD-ROM版も添付されておりますので、データを自由に加工できます。
  6. Windows、MacOs相互対応
  7. フリガナ、県別コード、業種別コード、整理番号が整理され、検索・絞り込み作業が容易に行われます。
  8. 資本金でのソート(並び替え)も可能です。
  9. 2000年に発行された書籍【2000年食品工業総合名鑑】のデータを全て修正追加致しました。

この機会に是非、食品企業の実体把握、販売戦略用データにDMの基礎資料に効果的にお役立て下さい。

【CD-ROM/動作環境】
■収録データ
* 食品工業総合名鑑2006閲覧ソフトウェア
* CSVデータ
* Excelファイル
* Accessファイル(Windows版のみ)
 
■食品工業総合名鑑2006閲覧ソフトウェアのインストール方法
【Windowsの場合】
1. 本CD-ROMをCDドライブに入れます。
2. CDの「ソフトウェア」フォルダのなかの「setup.exe」をダブルクリックします。
3. インストーラが起動しますので,指示にしたがってインストールを進めます。
4. インストール終了後デスクトップに「名鑑2006」ショートカットができます。
 
【Macintoshの場合】
1. 本CD-ROMをCDドライブに入れます。
2. CDの「食品工業総合名鑑」フォルダをパソコンにコピーします。
 
■食品工業総合名鑑2006閲覧ソフトウェアの使用方法
【Windowsの場合】
1. 「名鑑2006」ショートカットをダブルクリックします。
2. メニュー画面が表示されますので、閲覧したい分類・索引を選択してください。
※初回起動時、ユーザ名を入力するダイアログが表示されることがあります。「OK」をクリックし、そのまま続行してください。
 
【Macintoshの場合】
1. 「食品工業総合名鑑」フォルダのなかの「名鑑2006」ファイルをダブルクリックします。
2. メニュー画面が表示されますので、閲覧したい分類・索引を選択してください。
※初回起動時、ユーザ名を入力するダイアログが表示されることがあります。「OK」をクリックし、そのまま続行してください。
 
■食品工業総合名鑑2006閲覧ソフトウェアの動作環境
【Windowsの場合】
* Pentium300MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
* Windows2000,またはWindowsXP
* メモリ32MB以上
* 200MB以上の空き容量のあるハードディスク
* CD-ROMドライブまたはDVDドライブ
* 800×600ピクセル以上表示可能なモニタ
 
【Macintoshの場合】
* Apple G3以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
* MacOSX(10.2.8)以上(Classic環境では動作しません)
* メモリ128MB以上
* 200MB以上の空き容量のあるハードディスク
* CD-ROMドライブまたはDVDドライブ
* 800×600ピクセル以上表示可能なモニタ 
 
■CSVデータ・Excelファイル・Accessファイルの利用方法
お手持ちのMicrosoft ExcelやMicrosoft Access,またはCSVに対応した表計算/データベースソフトで開くことができます。読み込んだソフトウェアの機能で,閲覧,検索や加工等にご利用いただけます。
 
■JIS外文字について
コンピュータで表示する制約上、JIS外文字は「〓」に置き換えられています。名鑑冊子では、JIS外文字にも対応して印刷されていますので、実際の文字は名鑑冊子をご参照ください。

【収録内容】
  1. ID番号
  2. 企業コード
  3. 社名ヨミ
  4. 社名
  5. 都道府県コード
  6. 都道府県
  7. 郵便番号
  8. 住所
  9. 電話番号
  10. FAX番号
  11. URL
  12. Mail
  13. 設立年月日
  14. 資本金
  15. 資本金_億万
  16. 資本金_通貨
  17. 従業員数
  18. 年商
  19. 年商_億万
  20. 年商_通貨
  21. 代表者
  22. 役員
  23. 主要製品
  24. 工場
  25. その他
  26. PR文
  27. 業種コード
  28. 業種名
  29. 業種グループ

【都道府県別の掲載社数】
  1. 北海道 1,649社
  2. 青森県 335社
  3. 岩手県 314社
  4. 秋田県 235社
  5. 山形県 380社
  6. 宮城県 659社
  7. 福島県 454社
  8. 群馬県 431社
  9. 栃木県 360社
  10. 茨城県 513社
  11. 埼玉県 775社
  12. 千葉県 740社
  13. 神奈川県 900社
  14. 東京都 3,699社
  15. 山梨県 230社
  16. 新潟県 618社
  17. 富山県 302社
  18. 岐阜県 428社
  19. 長野県 599社
  20. 静岡県 1,020社
  21. 愛知県 1,591社
  22. 石川県 325社
  23. 福井県 190社
  24. 三重県 419社
  25. 滋賀県 158社
  26. 京都府 650社
  27. 奈良県 220社
  28. 和歌山県 263社
  29. 兵庫県 1,193社
  30. 大阪府 2,150社
  31. 鳥取県 199社
  32. 岡山県 461社
  33. 広島県 751社
  34. 島根県 157社
  35. 山口県 360社
  36. 香川県 450社
  37. 徳島県 271社
  38. 高知県 206社
  39. 愛媛県 426社
  40. 福岡県 1,110社
  41. 佐賀県 202社
  42. 長崎県 299社
  43. 熊本県 400社
  44. 大分県 257社
  45. 宮崎県 226社
  46. 鹿児島県 436社
  47. 沖縄県 285社
  48. 公的試験・研究機関≪中央≫ 35団体
  49. 公的試験・研究機関≪地方≫ 237団体
  50. 協会・団体≪総合≫ 82団体
  51. 協会・団体≪業種別≫ 339団体
  52. 学会 20団体
合計 29,009社(団体)

【掲載業種一覧】
【団体関連】
  1. 公的試験・研究機関 272団体
  2. 協会・団体 82団体
  3. 学会 20団体

【一般食品企業の分類】

    1、原料精製

  1. A01 製糖 77社
  2. A02 製油・油脂加工品 159社
  3. A03 澱粉 67社
  4. A04 製粉(パン粉、各種穀粉、そば粉含む) 296社
  5. A05 その他 0社

    2、製菓・製パン

  6. B01 製菓(スナック食品含む) 2660社
  7. B02 製パン(デニッシュ、ピザ含む) 616社

    3、麺類製造

  8. B03 マカロニ・スパゲティ 18社
  9. B04 その他麺類(生麺、乾麺、ラーメン、即席麺、冷凍麺、素麺等) 803社

    4、乳・肉・卵

  10. C01 市乳・乳製品 562社
  11. C02 アイスクリーム・氷菓(コーンカップ含む) 213社
  12. C03 食肉及び同加工品 1363社
  13. C04 鶏肉・卵及び同加工品(ブロイラー、鶏卵販売含む) 447社
  14. C05 その他 1社

    5、園芸食品

  15. D01 ジャム類 49社
  16. D02 トマト加工品 14社
  17. D03 蜂蜜(ローヤルゼリー含む) 55社
  18. D04 ピーナッツバター 10社
  19. D05 果糖 2社
  20. D06 ナッツ類(煎豆、甘栗、落花生含む) 120社
  21. D07 乾果類(プルーン等) 19社
  22. D08 その他[新規追加] 39社

    6、農産加工

  23. D11 豆腐・豆乳(油揚、湯葉含む) 400社
  24. D12 凍豆腐 9社
  25. D13 製餡 109社
  26. D14 蒟蒻(精粉含む) 269社
  27. D15 春雨 11社
  28. D16 ビーフン 0社
  29. D17 製麩 34社
  30. D18 干瓢 11社
  31. D19 納豆 107社
  32. D20 茸類(椎茸、えのき、しめじ、種菌等) 125社
  33. D21 バナナ 26社
  34. D22 もやし 50社
  35. D23 精米麦 94社
  36. D24 餅 57社
  37. D25 ごま 14社
  38. D26 お茶漬・ふりかけ 22社
  39. D27 野菜加工(ゴボウ、筍、蓮根等) 263社
  40. D28 その他 49社

    7、基礎調味料

  41. E01 味噌(即席味噌汁含む) 368社
  42. E02 醤油(つゆ類含む) 387社
  43. E03 ソース 88社
  44. E04 食酢 79社

    8、調味料・調理食品

  45. F01 家庭用調味料・香辛料・調味食品(たれ類含む) 410社
  46. F02 漬物 869社
  47. F03 佃煮(煮豆含む) 277社
  48. F04 惣菜・調理食品(焼売、餃子、デリカテッセン含む) 1163社
  49. F05 冷凍食品(専門販売含む) 591社
  50. F06 米飯類(炊飯センター、弁当専門含む) 702社
  51. F07 その他 32社

    9、水産加工

  52. G01 水産ねり製品(魚肉ハム・ソーセージ、冷凍すり身含む) 483社
  53. G02 珍味 358社
  54. G03 寒天・ところ天(原藻販売含む) 93社
  55. G04 加工海苔 264社
  56. G05 昆布加工(若芽、海藻加工含む) 239社
  57. G10 鰹節(削り節含む) 170社
  58. G11 うに 37社
  59. G12 干物(魚卵、明太子、貝加工、煮干他含む) 456社
  60. G13 いか、たこ加工(するめ他) 72社
  61. G14 その他水産加工(カキ、エビ、カニ加工、切身加工他) 1478社

    10、酒種・飲料

  62. H01 酒類(ビール、発泡酒、ワイン、焼酎、ウイスキー、味醂含む) 1533社
  63. H02 炭酸、清涼飲料 395社
  64. H03 果実飲料 110社
  65. H04 乳性飲料 163社
  66. H05 コーヒー類(焙煎・販売含む) 294社
  67. H06 紅茶、緑茶、麦茶・烏龍茶、昆布茶等 420社
  68. H08 ドリンク類 34社
  69. H09 シロップ類 13社
  70. H11 缶・びん詰食品(レトルト食品含む) 333社
  71. H12 ミネラルウォーター等 101社
  72. H13 その他 10社

    11、特殊食品

  73. I01 健康食品・特定保健用食品(ベビーフード含む) 650社
  74. I02 飼料(ペットフード、魚粉、ミミズ養殖含む) 227社
  75. I04 農産物栽培(かいわれ大根、しめじ、えのき茸、椎茸、舞茸等) 31社
  76. I05 加工砂糖(贈答用成型砂糖等) 54社
  77. I06 と殺処理 76社
  78. I07 養鶏・養豚・ふ化(肉牛肥育、牧場含む) 340社
  79. I08 製塩 61社
  80. I09 その他 13社

    12、外食産業

  81. I10 外食企業(ファーストフーズを含む) 1173社
  82. I11 宅配業(夕食材料、ピザ宅配等) 62社
  83. I12 給食・仕出し(食堂受託運営含む) 721社
  84. I13 外食用材料(寿司ネタ等) 70社
  85. I14 その他 1社

【関連企業の分類】

    13、原料供給業

  1. J01 製菓・製パン用原料 333社
  2. J02 醸造用原料 83社
  3. J03 漬物用原料 10社
  4. J04 豆腐用原料 25社
  5. J05 果汁用原料(エッセンス含む) 21社
  6. J06 中華用原料 85社
  7. J08 各種エキスパウダー 54社
  8. J09 香辛料(業務用) 105社
  9. J10 乾燥野菜 27社
  10. J11 雑穀類 66社
  11. J12 植物蛋白 21社
  12. J13 クロレラ、コンフリー 24社
  13. J14 食用ファイバー 9社
  14. J15 ゼラチン、大豆グルー他 23社
  15. J16 ケーシング 3社
  16. J17 水産魚類(養殖含む) 196社
  17. J18 カラゲーナン 11社
  18. J19 水飴、ぶどう糖、異性化糖 81社
  19. J21 脂肪酸、グリセリン、硬化油 11社
  20. J22 業務用調味料 79社
  21. J23 その他 39社

    14、食品添加物製造業

  22. J31 着色料 55社
  23. J32 着香料 135社
  24. J33 保存料 23社
  25. J34 その他 10社
  26. Q01 品質改良剤 34社
  27. Q02 甘味料 46社
  28. Q03 酸化防止剤 21社
  29. Q04 乳化剤 28社
  30. Q05 強化剤 15社
  31. Q06 天然ガム類 10社
  32. Q07 安定剤 17社
  33. Q08 カルシウム 7社
  34. Q09 酸味料 2社
  35. Q15 各種添加物製造(販売専門含む) 238社
  36. Q16 その他 23社

    15、試薬・処理薬製造業

  37. R01 酵素剤 19社
  38. R02 洗浄剤 21社
  39. R03 防虫剤 2社
  40. R04 水処理剤 12社
  41. R05 溶剤 3社
  42. R06 試薬 59社
  43. R07 衛生サービス 7社
  44. R10 その他(ユニホーム含む) 11社

    16、食品製造プラントメーカー(業種別)

  45. K01 製糖用機械・装置メーカー 17社
  46. K02 製油・油脂加工用 17社
  47. K03 製粉用 29社
  48. K04 製菓・製パン用 199社
  49. K05 スナック食品製造用 39社
  50. K06 調理食品製造用(厨房機器含む) 113社
  51. K07 乳業用 45社
  52. K08 食肉加工用 89社
  53. K09 水産加工用 96社
  54. K10 農産加工用 104社
  55. K11 豆腐・豆乳製造用 67社
  56. K12 製麺用 58社
  57. K13 飲料製造用 58社
  58. K14 醸造・発酵用 86社
  59. K15 飼料製造用 22社
  60. K16 その他 147社

    17、食品製造プラントメーカー(機能・機種別)

  61. L01 乾燥機 71社
  62. L02 濃縮・ろ過装置 62社
  63. L03 遠心分離機 22社
  64. L04 圧搾機(脱水機含む) 28社
  65. L05 均質機(ホモゲナイザー含む) 10社
  66. L06 熱交換機 32社
  67. L07 殺菌機(滅菌装置、レトルト含む) 62社
  68. L08 粉砕機(製粉機含む) 36社
  69. L09 搗精機(餅搗機含む) 19社
  70. L10 篩分機(精選機含む) 22社
  71. L11 選別機(分級機含む) 25社
  72. L12 混合・攪拌機(ブレンダー、ニーダー、エクストルーダー、攪拌釜含む) 85社
  73. L13 截切機(割截機、デバイダー、バンドソー含む) 55社
  74. L14 造粒・コーティング装置(混合造粒機、整粒機含む) 17社
  75. L15 成形・モールディング装置(包餡機、粉付機、分割丸目機、成形プレス機含む) 33社
  76. L16 振動機器 6社
  77. L17 加熱機器(蒸し器、炒め機、スモークハウス含む) 86社
  78. L18 冷蔵・冷凍機器(冷水機含む) 160社
  79. L19 解凍機器 16社
  80. L20 用水処理装置 40社
  81. L21 剥皮機 13社
  82. L22 食型、天板 12社
  83. L23 殺菌灯(オゾン殺菌、紫外線ランプ含む) 20社
  84. L25 割卵機 0社
  85. L27 充填機(搾り機、投入機含む) 56社
  86. L28 その他(機械販売含む) 144社

    18、食品工場付帯設備メーカー

  87. M01 ポンプ類 74社
  88. M02 コンベヤー類(昇降機、リフター、ニューマ含む) 99社
  89. M03 洗浄機器(穀洗機、洗米機含む) 80社
  90. M04 配管機器(バブル、ノズル含む) 40社
  91. M05 ボイラー 29社
  92. M06 空調機器設備(クリーンルーム含む) 58社
  93. M07 金属・異物検査機(鉄片探知機・石取り機含む) 15社
  94. M08 送風機 15社
  95. M09 供給装置(定量供給機、給湯機含む) 16社
  96. M26 スタッカー・アンスタッカー 3社
  97. M10 運搬車輌(荷役用含む) 21社
  98. M11 貯蔵設備(サイロ、タンクシステム含む) 41社
  99. M12 各種部品(歯車、パーツ、ベルト、変・減速機含む) 38社
  100. M13 電子パーツ 2社
  101. M14 各種制御機器装置(情報端末含む) 35社
  102. M15 公害防止用機器装置(廃水処理装置含む) 104社
  103. M16 エンジニアリング(プラント設計、店舗設計等含む) 85社
  104. M17 潤滑剤、グリース 6社
  105. M18 液体窒素、炭酸ガス、ドライアイス類 11社
  106. M19 その他(活性炭、触媒等) 32社

    19、理化学機器メーカー

  107. M20 分析機器 47社
  108. M21 測定機器 102社
  109. M22 試験機器 23社
  110. M23 検査機器 28社
  111. M24 その他理化学機器(恒温・恒湿槽他) 31社
  112. M25 検査用資材 3社
  113. M27 その他 4社

    20、包装機械メーカー

  114. N01 パッキングマシン(充填包装、整袋充填他) 109社
  115. N02 パッケージングマシン(製缶・製びん充填、容器成形、収縮、ラッピング他) 76社
  116. N03 真空包装機(ガス充填含む) 19社
  117. N04 シーラー、ラベラー(打刻機、打栓機、巻締機含む) 62社
  118. N05 チェッカー(検壜、計量、異物他) 12社
  119. N08 ケーサー、アンケーサー(整列機含む) 11社
  120. N10 ショーケース(恒温ストッカー含む) 25社
  121. N11 洗びん機 5社
  122. N12 包装機販売 41社
  123. N13 その他(開袋機、プリンター他) 9社

    21、自動販売機メーカ-

  124. N20 各種自販機(販売含む) 169社

    22、包装材料メーカ-

  125. N30 プラスチックフィルム(緩衝材含む) 53社
  126. N31 プラスチック容器 121社
  127. N06 製びん(販売を含む) 24社
  128. N07 製缶(販売を含む) 28社
  129. N32 紙、紙容器 53社
  130. N33 金属箔、箔容器 11社
  131. N09 王冠、コルク 23社
  132. N34 段ボール、製箱 32社
  133. N35 ビールコンテナ、パレット、プラスチック製ボトル他 5社
  134. N36 その他天然包装材料 7社
  135. N37 鮮度保持剤(脱酸素剤等) 15社
  136. N38 各種製袋 17社
  137. N40 テープ類 8社
  138. N41 打検包装 2社
  139. N42 包装加工業 36社
  140. N43 包装材全般販売 189社
  141. N50 その他 6社

    23、コンサルタント

  142. P01 技術コンサルタント 88社
  143. P02 経営コンサルタント(販売コンサルタント含む) 46社
  144. P10 販売促進業(マネキン斡旋他) 4社
  145. P11 その他 0社

    24、流通企業

  146. P20 商社 435社
  147. P21 問屋 4109社
  148. P23 販売会社 616社
  149. P24 卸売市場 133社
  150. P25 冷蔵、冷凍倉庫(一般倉庫含む) 469社
  151. P26 その他 0社
業種別索引は重複がございます。

食品工業総合名鑑CD-ROM付の商品情報

商品名
食品工業総合名鑑CD-ROM付
出版社
光琳
発行間隔
不定期
サイズ
B5判、並製、1858頁

食品工業総合名鑑CD-ROM付取扱い開始コール♪

「食品工業総合名鑑CD-ROM付」定期購読・月額払い購読が取扱いされた時にお客様にお知らせいたします。ご希望の場合はメールアドレスをご登録ください。メールにてご案内いたします。ご登録は無料です!
以下のプライバシーポリシーに同意の上、登録して下さい。

食品工業総合名鑑CD-ROM付のレビューはまだありません

食品工業総合名鑑CD-ROM付の所属カテゴリ一覧

この雑誌の読者はこちらの雑誌も買っています!

Fujisanとは?

日本最大級雑誌の定期購読サービスを提供

デジタル雑誌をご利用なら

最新号〜バックナンバーまで7000冊以上の雑誌
(電子書籍)が無料で読み放題!
タダ読みサービスを楽しもう!

総合案内
マイページ
マイライブラリ
アフィリエイト
採用情報
プレスリリース
お問い合わせ
©︎2002 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO., Ltd.